Monday, April 20, 2009

Fantasy Week 2

    Batters          R  H HR RBI  SB  TB   AVG   OBP
C Chris Iannetta 0 0 0 0 0 0 .000 .000
1B Jorge Cantu' 2 5 0 0 0 7 .357 .400
2B Dan Uggla 4 7 0 6 0 9 .280 .379
3B Emilio Bonifacio 3 3 0 0 0 3 .188 .188
SS Stephen Drew 0 4 0 1 0 7 .250 .250
IF Ian Stewart 1 2 1 2 1 5 .333 .444
OF B.J. Upton 2 4 0 1 1 5 .200 .304
OF Willy Taveras 2 3 0 1 0 3 .188 .364
OF Jayson Werth 1 3 0 0 0 3 .176 .222
UT Kelly Johnson 2 2 1 1 0 7 .125 .222
BN Miguel Cabrera 6 10 1 2 1 13 .455 .478
BN Dioner Navarro 1 3 0 0 0 3 .188 .188
BN Alex Rios 2 4 0 0 0 5 .167 .167

Alex Rios 跟 Miguel Cabrera 在 BN 的原因是今天他們沒比賽,平常的時候他們是一定都在打線上的。本週打線完全潰散,除了 Cabrera 跟 Cantu 還是打出優秀的成績之外,其他人完全不行,打擊率在兩成以下的有六人,而且 Iannetta 還慘淡的掛零。結果就是打擊八項全部都輸,而且都還輸不少。

                      W  S  K  H   ERA  WHIP  K/BB  QS
SP CC Sabathia 0 0 4 0 1.59 1.76 0.80 0
SP Francisco Liriano 0 0 5 0 1.50 1.33 5.00 1
SP Scott Kazmir 1 0 6 0 4.05 0.90 INF 1
RP Brian Fuentes 0 0 1 0 0.00 1.00 INF 0
RP Joel Hanrahan 0 0 5 0 12.00 1.67 INF 0
P Octavio Dotel 0 0 0 1 0.00 2.25 0.00 0
P Jason Motte 0 0 3 1 2.45 0.55 3.00 0
P Fernando Rodney 0 1 1 0 0.00 0.50 1.00 0
BN John Danks 1 0 8 0 1.50 1.00 2.00 1
--
Grant Balfour 0 0 0 1 27.00 3.00 - 0
--
Anibal Sa'nchez 1 0 2 0 3.00 1.83 0.67 1


投手相較之下就好多了,大家都投得不錯,八項拿下六項。最後就以 6:10 結束了第二週。目前在 12 人中排名第三,落後第一名 3.5 場的勝差。

希望下週打線能恢復穩定~

No comments: