Thursday, April 09, 2009

R.I.P Nick Adenhart


今天最大的新聞大概就是這個了吧

在我還常常翻新秀相關文章的時候,就常常看到這個投手出現。天使隊對他的期望很深,他在小聯盟的表現也一直還算不錯。二十二歲的年輕人,才剛有機會在大聯盟闖出一片天空,就這樣被酒駕闖紅燈的人毀了。

Sad.
Yr  Age  Lv   W   L   ERA     IP    H   R  ER  HR  BB   SO    H9   BB9    K9
05 18 Rk 1 0 0.00 6.0 3 1 0 0 0 7 4.5 0.0 10.5
18 Rk 2 3 3.68 44.0 39 26 18 0 24 52 8.0 4.9 10.6
06 19 A 10 2 1.95 106.0 84 33 23 2 26 99 7.1 2.2 8.4
19 A+ 5 2 3.78 52.1 51 23 22 1 16 46 8.8 2.8 7.9
07 20 AA 10 8 3.65 153.0 158 72 62 7 65 116 9.3 3.8 6.8
08 21 AAA 9 13 5.76 145.1 173 99 93 15 75 110 10.7 4.6 6.8

No comments: